St. Joseph Ave. corner Naga Road,
Pulanglupa Dos, Las Piñas City, 1740

St. Joseph Ave. corner Naga Road,
Pulanglupa Dos, Las Piñas City, 1740

OPEN TIME 09:00 - 17:00
MONDAY - FRIDAY

OPEN TIME 09:00 - 17:00
MONDAY - FRIDAY

  • Home
  • About Us
    • Mission and Vision
    • Objective
    • School History
    • HRA Curricular Framework
    • Academics
  • Facilities
  • Gallery
  • Departments
    • Pre-School
    • Grade School
    • High School
    • Faculty
  • Rosarian News
  • Contact Us

HRA - SENIOR HIGH SCHOOL DAY 2018-19

54519564 2127943140635221 2417879949844152320 O
54519564 2127943140635221 2417879949844152320 O
54519650 2127948130634722 761294137310838784 O
54519650 2127948130634722 761294137310838784 O
54518604 2127943020635233 4365324087283679232 O
54518604 2127943020635233 4365324087283679232 O
54518392 2127943810635154 2672932652822036480 O
54518392 2127943810635154 2672932652822036480 O
54517842 2127942330635302 6620721408525729792 O
54517842 2127942330635302 6620721408525729792 O
54517811 2127946287301573 987554285774438400 O
54517811 2127946287301573 987554285774438400 O
54517528 2127943747301827 4770757665607385088 O
54517528 2127943747301827 4770757665607385088 O
54516591 2127944180635117 8823855450291175424 O
54516591 2127944180635117 8823855450291175424 O
54517427 2127940383968830 1460811273217245184 O
54517427 2127940383968830 1460811273217245184 O
54517337 2127942707301931 5011539858707972096 O
54517337 2127942707301931 5011539858707972096 O
54515579 2127941723968696 7045048088423038976 O
54515579 2127941723968696 7045048088423038976 O
54515195 2127949520634583 6025121762260287488 O
54515195 2127949520634583 6025121762260287488 O
54515497 2127944480635087 2017694654052433920 O
54515497 2127944480635087 2017694654052433920 O
54514853 2127947213968147 6298066109287366656 O
54514853 2127947213968147 6298066109287366656 O
54514762 2127941343968734 7088336363719753728 O
54514762 2127941343968734 7088336363719753728 O
54462844 2127940597302142 9042511286142763008 O
54462844 2127940597302142 9042511286142763008 O
54463056 2127940503968818 821423748174315520 O
54463056 2127940503968818 821423748174315520 O
54437500 2127944157301786 7377781562781204480 O
54437500 2127944157301786 7377781562781204480 O
54436381 2127941663968702 6489948970146594816 O
54436381 2127941663968702 6489948970146594816 O
54435621 2127941750635360 5166828773571559424 O
54435621 2127941750635360 5166828773571559424 O
54435906 2127940887302113 5219128714889003008 O
54435906 2127940887302113 5219128714889003008 O
54434892 2127944277301774 4225924889262948352 O
54434892 2127944277301774 4225924889262948352 O
54433797 2127943643968504 4931264085267316736 O
54433797 2127943643968504 4931264085267316736 O
54433365 2127943820635153 6007490238610407424 O
54433365 2127943820635153 6007490238610407424 O
54433098 2127944733968395 5990127223430971392 O
54433098 2127944733968395 5990127223430971392 O
54432875 2127940407302161 2359857750583803904 O
54432875 2127940407302161 2359857750583803904 O
54432466 2127944520635083 434721467121270784 O
54432466 2127944520635083 434721467121270784 O
54424842 2127940160635519 3389249063680475136 O
54424842 2127940160635519 3389249063680475136 O
54278961 2127944310635104 2672256779588468736 O
54278961 2127944310635104 2672256779588468736 O
54379001 2127941183968750 5901392331512217600 O
54379001 2127941183968750 5901392331512217600 O
54394377 2127940357302166 4955827802097057792 O
54394377 2127940357302166 4955827802097057792 O
54268195 2127940463968822 8429500155991949312 O
54268195 2127940463968822 8429500155991949312 O
54217262 2127943900635145 2077269209112379392 O
54217262 2127943900635145 2077269209112379392 O
53934098 2127943560635179 1688733797362696192 O
53934098 2127943560635179 1688733797362696192 O
53783987 2127940187302183 8460320355976740864 O
53783987 2127940187302183 8460320355976740864 O
53932241 2127940930635442 8038721847895785472 O
53932241 2127940930635442 8038721847895785472 O
53921398 2127945270635008 7228560869771182080 O
53921398 2127945270635008 7228560869771182080 O
53786351 2127943490635186 2489033302942416896 O
53786351 2127943490635186 2489033302942416896 O
53435374 2127942950635240 7604111929665126400 O
53435374 2127942950635240 7604111929665126400 O
54519831 2127942210635314 6739002772043071488 O
54519831 2127942210635314 6739002772043071488 O
  • PRE-SCHOOL
  • GRADE SCHOOL
  • HIGH SCHOOL
  • FACULTY

Copyright © 2017 Holy Rosary Academy Official Webite

Powered by: Marvill Web Develpment Services

  • Home
  • About Us
  • Facilities
  • Gallery
  • Departments
  • Rosarian News
  • Contact Us