St. Joseph Ave. corner Naga Road,
Pulanglupa Dos, Las Piñas City, 1740

St. Joseph Ave. corner Naga Road,
Pulanglupa Dos, Las Piñas City, 1740

OPEN TIME 09:00 - 17:00
MONDAY - FRIDAY

OPEN TIME 09:00 - 17:00
MONDAY - FRIDAY

  • Home
  • About Us
    • Mission and Vision
    • Objective
    • School History
    • HRA Curricular Framework
    • Academics
  • Facilities
  • Gallery
  • Departments
    • Pre-School
    • Grade School
    • High School
    • Faculty
  • Rosarian News
  • Contact Us

HS - FOUNDATION DAY 2018

44484211 1915591718537032 4830100382627659776 O
44484211 1915591718537032 4830100382627659776 O
44484192 1915589605203910 4053706939895382016 O
44484192 1915589605203910 4053706939895382016 O
44481323 1915592508536953 2152460608857964544 O
44481323 1915592508536953 2152460608857964544 O
44481273 1915587715204099 3398549334323625984 O
44481273 1915587715204099 3398549334323625984 O
44480961 1915594261870111 5531632038584516608 O
44480961 1915594261870111 5531632038584516608 O
44480974 1915587405204130 8616372486528827392 O
44480974 1915587405204130 8616372486528827392 O
44478131 1915590888537115 4528130788348133376 O
44478131 1915590888537115 4528130788348133376 O
44478113 1915589298537274 2105238207942623232 O
44478113 1915589298537274 2105238207942623232 O
44478089 1915593641870173 4586977153177878528 O
44478089 1915593641870173 4586977153177878528 O
44477858 1915586938537510 6933335383463690240 O
44477858 1915586938537510 6933335383463690240 O
44477650 1915586725204198 7507648471730487296 O
44477650 1915586725204198 7507648471730487296 O
44474981 1915588578537346 4323533441313275904 O
44474981 1915588578537346 4323533441313275904 O
44477645 1915588045204066 5589696702186520576 O
44477645 1915588045204066 5589696702186520576 O
44471937 1915590615203809 6081656601461129216 O
44471937 1915590615203809 6081656601461129216 O
44471970 1915587088537495 8462956838831259648 O
44471970 1915587088537495 8462956838831259648 O
44471433 1915592958536908 323450941929947136 O
44471433 1915592958536908 323450941929947136 O
44468803 1915589415203929 3577522257930485760 O
44468803 1915589415203929 3577522257930485760 O
44471210 1915587275204143 571812665681248256 O
44471210 1915587275204143 571812665681248256 O
44468223 1915591135203757 4486832573263118336 O
44468223 1915591135203757 4486832573263118336 O
44468209 1915593778536826 5636441910760439808 O
44468209 1915593778536826 5636441910760439808 O
44468185 1915593431870194 1480989334516531200 O
44468185 1915593431870194 1480989334516531200 O
44468178 1915588875203983 4511384440278089728 O
44468178 1915588875203983 4511384440278089728 O
44467850 1915590295203841 1183022220260147200 O
44467850 1915590295203841 1183022220260147200 O
44467840 1915591325203738 7295169855412502528 O
44467840 1915591325203738 7295169855412502528 O
44467826 1915592165203654 733962829454901248 O
44467826 1915592165203654 733962829454901248 O
44464916 1915589015203969 8119740547599433728 O
44464916 1915589015203969 8119740547599433728 O
44464573 1915591338537070 4083481233739218944 O
44464573 1915591338537070 4083481233739218944 O
44461439 1915590765203794 476910187840536576 O
44461439 1915590765203794 476910187840536576 O
44458113 1915590731870464 2182463906063056896 O
44458113 1915590731870464 2182463906063056896 O
44458583 1915587121870825 6424615671396564992 O
44458583 1915587121870825 6424615671396564992 O
44458183 1915587905204080 116617557611380736 O
44458183 1915587905204080 116617557611380736 O
44456700 1915590745203796 2484226779271659520 O
44456700 1915590745203796 2484226779271659520 O
44455251 1915592711870266 9150509273887801344 O
44455251 1915592711870266 9150509273887801344 O
44455911 1915588468537357 3444734500636983296 O
44455911 1915588468537357 3444734500636983296 O
44434923 1915589461870591 6019489509652037632 O
44434923 1915589461870591 6019489509652037632 O
44433012 1915586265204244 5895942997266137088 O
44433012 1915586265204244 5895942997266137088 O
44360691 1915588065204064 4379282460412739584 O
44360691 1915588065204064 4379282460412739584 O
44370910 1915590178537186 791329814274375680 O
44370910 1915590178537186 791329814274375680 O
44398813 1915588795203991 1833064850494849024 O
44398813 1915588795203991 1833064850494849024 O
44485741 1915590028537201 8387871322914422784 O
44485741 1915590028537201 8387871322914422784 O
  • PRE-SCHOOL
  • GRADE SCHOOL
  • HIGH SCHOOL
  • FACULTY

Copyright © 2017 Holy Rosary Academy Official Webite

Powered by: Marvill Web Develpment Services

  • Home
  • About Us
  • Facilities
  • Gallery
  • Departments
  • Rosarian News
  • Contact Us